
L’isola d’Ischia conta un totale di 66 chiese sparse su tutto il territorio ed il Vescovo è Mons. Filippo Strofaldi.
Di seguito riportiamo una lista completa per comune e frazione, nonchè i numeri di telefono.
Di seguito riportiamo una lista completa per comune e frazione, nonchè i numeri di telefono.
Chiese nel comune di Barano d’Ischia
CHIESA | FRAZIONE | TELEFONO |
S. Giovanni Battista (Chiesa Parrochiale) | Buonopane | 081905524 |
S. Sebastiano Martire (chiesa Parrocchiale) | Barano – Centro | |
S. Rocco | Barano – Centro | |
S. Giorgio Martire (Chiesa Parrocchiale) | Testaccio | 081906499 |
Confraternita SS. Maria di Costantinopoli | Testaccio | |
S. Alfonso | Vatoliere | 081905976 |
Natività di Maria Ss. (Chiesa Parrocchiale) | Shiappone | |
S. Maria La Porta (Chiesa Parrocchiale) | Piedimonte | 081905120 |
Maria SS. Madre della Chiesa (Chiesa Parrocchiale) | Fiaiano | |
Chiesa di S. Giuseppe e S. Anna | Fiaiano | 081902946 |
Chiesa della SS. Trinità | Fiaiano |
Chiese nel comune di Casamicciola Terme
CHIESA | FRAZIONE | TELEFONO |
S. Maria Maddalena (CHIESA Parrocchiale) | Tre Croci | 081994293 |
Inmacolata alla Sentinella | Sentinella | |
Purgatorio | Maio | |
Buon Consiglio | Piazza Marina | |
S. Maria della Pietà | Lungomare Perrone | |
S. Antonio da Padova (CHIESA Parrocchiale) | Perrone | 081994779 |
S. Anna | San Pasquale | |
Convento di S. Gabriele | Lungomare Perrone | |
S. Giuseppe (Opera Don Orione) | San Pasquale |
Chiese nel comune di Forio
CHIESA | FRAZIONE | TELEFONO |
S. Vito Martire (CHIESA Parrocchiale) | San Vito | 081997154 |
S. Carlo (Madonna della Libera) | Cierco | |
S. Domenico | Via Bocca | |
S. Sebastiano Martire (CHIESA Parrocchiale) | Via S. Antonio Abate | 081997011 |
S. Maria di Loreto | Corso Umberto I | |
Arciconfraternita Maria Ss. Visitapoveri | Piazza Municipio | |
S. Francesco d’Assisi | Piazza Municipio | |
CHIESA del Soccorso | Località Soccorso | |
S. Michele Arcangelo (CHIESA Parrocchiale) | Monterone | 081997257 |
Chiesina delle Rose | Monterone | |
S. Lucia | Monterone | |
CHIESA di S. Maria al Monte | Santa Maria al Monte | |
S. Maria di Montevergine (CHIESA Parrocchiale) | S. Francesco di Paola | |
CHIESA del Purgatorio | Scentone | 081994269 |
S. Francesco Saverino (CHIESA Parrocchiale) | Cuotto | 081909195 |
S. Leonardo Abate (CHIESA Parrocchiale) | Panza | 081907751 |
Confraternita SS. Annunziata | Panza |
Chiese nel comune di Ischia
CHIESA | FRAZIONE | TELEFONO |
Cattedrale (CHIESA Parrocchiale) | Ischia Ponte | 081983409 |
S. Maria del Carmine | Cappella | |
Addolorata | Mandra | |
CHIESA dello Spirito Santo | Ischia Ponte | |
Santa Maria di Costantinopoli | Ischia Ponte | |
S. Girolamo | Ischia Porto | |
Maria SS. delle Grazie e S. Antonio | Mandra | |
Gesú Buon Pastore (CHIESA Parrocchiale) | Ischia Ponte | 081992442 |
SS. Crocifisso | Fondobosso | |
S. Domenico in SS. Annunziata (CHIESA Parrocchiale) | Campagnano | 081901016 |
S. Maria di Portosalvo (CHIESA Parrocchiale) | Porto d’Ischia | 081991061 |
Pineta Nenzi Bozzi Messa del Vescovo | C. Vittoria Colonna | |
Santa Maria delle Grazie in San Pietro (CHIESA Parrocchiale) | Porto d’Ischia | 081991398 |
S. Antonio Abate (CHIESA Parrocchiale) | Sant’Antuono | 081902753 |
S. Domenico | San Domenico | |
S. Ciro (CHIESA Parrocchiale) | Porto d’Ischia | 081993998 |
Chiese nel comune di Lacco Ameno
CHIESA | FRAZIONE | TELEFONO |
S. Maria delle Grazie (CHIESA Parrocchiale) | Corso A. Rizzoli | 081994774 |
Congrega Assunta | Largo Rosario | |
Maria SS. Annunziata | Fundera | |
Sant’Anna | Largo Rosario | |
San Giuseppe | Fango | |
Santa Restituta | Piazza |
Chiese nel comune di Serrara Fontana
CHIESA | FRAZIONE | TELEFONO |
Natività di Maria SS. | Succhivo | |
S. Michele Arcangelo (CHIESA Parrocchiale) | Sant’ Angelo | 081999245 |
S. Ciro | Ciglio | |
S. Maria del Carmine (CHIESA Parrocchiale) | Serrara | 081904288 |
Confraternita Maria SS. Immacolata | Serrara | |
S. Maria della Mercede (CHIESA Parrocchiale) | Fontana | 081999560 |
Eremo di San Nicola | Monte Epomeo |